含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 85.4280 / 個 | |
100+: | ¥ 79.7328 / 個 | |
1000+: | ¥ 76.8852 / 個 |
TMS320F2812PGFA產品詳細規格
|
|
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | C2000?? C28x 定點 | |
包裝 | 管件 | |
零件狀態 | 有效 | |
核心處理器 | C28x | |
核心尺寸 | 32-位 | |
速度 | 150MHz | |
連接性 | CAN,EBI/EMI,McBSP,SCI,SPI,UART/USART | |
外設 | DMA,POR,PWM,WDT | |
I/O 數 | 56 | |
程序存儲容量 | 256KB(128K x 16) | |
程序存儲器類型 | 閃存 | |
EEPROM 容量 | - | |
RAM 容量 | 18K x 16 | |
電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | 1.81 V ~ 2 V | |
數據轉換器 | A/D 16x12b | |
振蕩器類型 | 內部 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
封裝/外殼 | 176-LQFP | |
供應商器件封裝 | 176-LQFP(24x24) | |
標準包裝 | 40 | |
其它名稱 | 0.236" ~ 0.472"(5.99mm ~ 11.99mm) |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信