含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 123.0000 / 個 | |
10+: | ¥ 122.1800 / 個 | |
100+: | ¥ 121.3600 / 個 | |
500+: | ¥ 119.7200 / 個 | |
1000+: | ¥ 118.9000 / 個 |
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | C2000?? C28x Delfino?? | |
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 有效 | |
核心處理器 | C28x | |
核心尺寸 | 32-位 | |
速度 | 150MHz | |
連接性 | CAN,EBI/EMI,I2C,McBSP,SCI,SPI,UART/USART | |
外設 | DMA,POR,PWM,WDT | |
I/O 數 | 88 | |
程序存儲容量 | 512KB(256K x 16) | |
程序存儲器類型 | 閃存 | |
EEPROM 容量 | - | |
RAM 容量 | 34K x 16 | |
電壓 - 電源(Vcc/Vdd) | 1.805 V ~ 1.995 V | |
數據轉換器 | A/D 16x12b | |
振蕩器類型 | 內部 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
封裝/外殼 | 176-LQFP | |
供應商器件封裝 | 176-LQFP(24x24) | |
標準包裝 | 40 | |
其它名稱 |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信