含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 84.0720 / 個 | |
100+: | ¥ 78.4672 / 個 | |
1000+: | ¥ 75.6648 / 個 |
AD9777BSVZ產品詳細規格
|
|
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | TxDAC+? | |
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 有效 | |
位數 | 16 | |
數模轉換器數 | 2 | |
建立時間 | 11μs(標準) | |
輸出類型 | Current - Unbuffered | |
差分輸出 | 是 | |
數據接口 | 并聯 | |
參考類型 | 外部, 內部 | |
電壓 - 電源,模擬 | 3.1 V ~ 3.5 V | |
電壓 - 電源,數字 | 3.1 V ~ 3.5 V | |
INL/DNL(LSB) | ±6,±3 | |
架構 | 過采樣插值 DAC | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
封裝/外殼 | 80-TQFP 裸露焊盤 | |
供應商器件封裝 | 80-TQFP-EP(12x12) | |
標準包裝 | 1 |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信