含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 5000.0000 / 個 | |
10+: | ¥ 4995.0000 / 個 | |
100+: | ¥ 4980.0000 / 個 | |
500+: | ¥ 4960.0000 / 個 | |
1000+: | ¥ 4930.0000 / 個 |
規格書 | ![]() Stratix IV Device Handbook Vol.1 Stratix IV Device Family Overview Stratix IV Device Handbook Vol.4 Stratix IV Device Handbook Stratix IV E Errata |
Rohs | Lead free / RoHS Compliant |
標準包裝 | 3 |
邏輯元件/細胞數 | 353600 |
數量/個CLB | 14144 |
總RAM位 | 23105536 |
I / O的數量 | 744 |
大門的數量 | - |
- 電源電壓 | 0.87 V ~ 0.93 V |
安裝類型 | Surface Mount |
操作溫度 | -40°C ~ 100°C |
包/盒 | 1152-BBGA |
供應商器件封裝 | 1152-FBGA (27x27) |
加工技術 | 40nm |
安裝 | Surface Mount |
嵌入式存儲器 | 23105536 |
包裝寬度 | 35 |
PCB | 1152 |
篩選等級 | Industrial |
收發器通道數 | 16 |
設備的邏輯單元 | 353600 |
歐盟RoHS指令 | Compliant |
專用DSP | 130 |
最低工作溫度 | -40 |
供應商封裝形式 | FC-FBGA |
標準包裝名稱 | BGA |
最高工作溫度 | 100 |
姓 | Stratix? IV E |
用戶I / O | 744 |
邏輯單元 | 353600 |
包裝長度 | 35 |
引腳數 | 1152 |
Transceiver Speed | 11.3 |
包裝高度 | 2.9 |
寄存器數 | 282880 |
最大工作電源電壓 | 0.93 |
鉛形狀 | Ball |
的LAB / CLB數 | 14144 |
安裝類型 | Surface Mount |
邏輯元件/單元數 | 353600 |
標準包裝 | 3 |
供應商設備封裝 | 1152-FBGA (35x35) |
RAM位總計 | 23105536 |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C |
電壓 - 電源 | 0.87 V ~ 0.93 V |
I / O針腳數 | 744 |
封裝/外殼 | 1152-BBGA, FCBGA |
RoHS指令 | Lead free / RoHS Compliant |
工作電源電壓 | 0.9 V |
工廠包裝數量 | 24 |
產品 | Stratix IV E |
的邏輯陣列塊數 - 實驗室 | 14144 |
總內存 | 22564 kbit |
系列 | Stratix IV E |
輸入/輸出端數量 | 744 |
最大工作頻率 | 600 MHz |
封裝 | Tray |
M144K存儲器 | (2048 x 72 x 48) bit |
92殺敵 | 353600 |
安裝風格 | SMD/SMT |
最高工作溫度 | + 85 C |
M9K存儲器 | (256 x 36 x 1248) bit |
最低工作溫度 | - 40 C |
RoHS | RoHS Compliant |
品牌 | Intel / Altera |
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | STRATIX? IV E | |
零件狀態 | 有效 | |
LAB/CLB 數 | 14144 | |
邏輯元件/單元數 | 353600 | |
總 RAM 位數 | 23105536 | |
I/O 數 | 744 | |
柵極數 | - | |
電壓 - 電源 | 0.87 V ~ 0.93 V | |
安裝類型 | 表面貼裝 | |
工作溫度 | -40°C ~ 100°C(TJ) | |
封裝/外殼 | 1152-BBGA,FCBGA | |
供應商器件封裝 | 1152-FBGA(35x35) | |
標準包裝 | 24 |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信