含13%增值稅 | ||
10+: | ¥ 20.3400 / 個 | |
100+: | ¥ 18.9840 / 個 | |
1000+: | ¥ 18.3060 / 個 |
ADV7125KSTZ140產品詳細規格
|
|
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | - | |
包裝 | 托盤 | |
零件狀態 | 有效 | |
位數 | 8 | |
數模轉換器數 | 3 | |
建立時間 | - | |
輸出類型 | Current - Unbuffered | |
差分輸出 | 是 | |
數據接口 | 并聯 | |
參考類型 | 外部, 內部 | |
電壓 - 電源,模擬 | 3 V ~ 3.6 V,5V | |
電壓 - 電源,數字 | 3 V ~ 3.6 V,5V | |
INL/DNL(LSB) | ±0.5,±0.25 | |
架構 | 電流源 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C | |
封裝/外殼 | 48-LQFP | |
供應商器件封裝 | 48-LQFP(7x7) | |
標準包裝 | 1 |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信