含13%增值稅 | ||
1+: | ¥ 285.0000 / 個 | |
10+: | ¥ 283.1000 / 個 | |
100+: | ¥ 281.2000 / 個 | |
500+: | ¥ 277.4000 / 個 | |
1000+: | ¥ 275.5000 / 個 |
|
|
屬性 | 參數值 | |
---|---|---|
系列 | MAX? 7000S | |
包裝 | 管件 | |
零件狀態 | 有效 | |
可編程類型 | 系統內可編程 | |
延遲時間 tpd(1)最大值 | 7.5ns | |
電源電壓 - 內部 | 4.5 V ~ 5.5 V | |
邏輯元件/塊數 | 4 | |
宏單元數 | 64 | |
柵極數 | 1250 | |
I/O 數 | 36 | |
工作溫度 | -40°C ~ 85°C(TA) | |
安裝類型 | 表面貼裝 | |
封裝/外殼 | 44-LCC(J 形引線) | |
供應商器件封裝 | 44-PLCC(16.59x16.59) | |
標準包裝 | 130 | |
其它名稱 |
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
描述: 自營現貨 |
|
|
展開
微信
客服
關注公眾號咨詢客服
4008-755-202
周一至周五8:30~18:30
周六、周日9:00~18:00
朱小姐
4008-755-202
官方微信